Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 09:26:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:26:06 | 2 | 1.345 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:26:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:26:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:25:57 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:25:54 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:25:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:25:48 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:25:45 | 2 | 925 | 77.402 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:25:42 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:25:39 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:25:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:25:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:25:30 | 1 | 856 | 166.062 0,42 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:25:27 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:25:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:25:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 09:25:18 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:25:15 | 2 | 1.229 | 81.081 0,21 % | 7 | ||
19.04.2026, 09:25:12 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 |
