Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 03:00:59 | 5 | 6,755 | 60,000,000 | 785,999 1.31 % | -0.000184 | ||
25/05/2026, 03:00:57 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 03:00:55 | 2 | 1,422 | 60,000,000 | 135,933 0.23 % | -0.001069 | ||
25/05/2026, 03:00:53 | 2 | 1,039 | 60,000,000 | 67,230 0.12 % | -0.000903 | ||
25/05/2026, 03:00:51 | 3 | 3,083 | 60,000,000 | 673,646 1.13 % | -0.000297 | ||
25/05/2026, 03:00:49 | 2 | 1,097 | 60,000,000 | 94,775 0.16 % | -0.000876 | ||
25/05/2026, 03:00:47 | 4 | 7,121 | 60,000,000 | 868,998 1.45 % | -0.000101 | ||
25/05/2026, 03:00:45 | 3 | 1,190 | 60,000,000 | 141,186 0.24 % | -0.000946 | ||
25/05/2026, 03:00:43 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,618 0.1 % | -0.001092 | ||
25/05/2026, 03:00:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 03:00:39 | 2 | 2,960 | 60,000,000 | 647,532 1.08 % | -0.000323 | ||
25/05/2026, 03:00:37 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 03:00:35 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 03:00:33 | 4 | 1,818 | 60,000,000 | 198,931 0.34 % | -0.000841 | ||
25/05/2026, 03:00:31 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 03:00:29 | 3 | 6,239 | 60,000,000 | 1,027,447 1.72 % | 0.000056 | ||
25/05/2026, 03:00:27 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,765 0.38 % | -0.000747 | ||
25/05/2026, 03:00:25 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 03:00:23 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 534,998 0.9 % | -0.000435 | ||
25/05/2026, 03:00:21 | 3 | 4,395 | 60,000,000 | 538,102 0.9 % | -0.000608 |
