Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 10:02:57 | 2 | 1,048 | 791,359 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:02:55 | 2 | 953 | 194,980 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:02:55 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:02:55 | 2 | 1,093 | 732,979 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:02:54 | 2 | 953 | 551,087 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:02:52 | 2 | 1,048 | 791,371 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:02:51 | 2 | 953 | 170,743 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:02:49 | 2 | 863 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:02:48 | 2 | 953 | 531,682 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:02:47 | 2 | 855 | 2,803,720 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:02:46 | 2 | 1,048 | 791,347 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:02:44 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:02:39 | 2 | 953 | 269,369 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:02:38 | 2 | 1,093 | 732,980 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:02:38 | 2 | 953 | 1,568,635 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:02:37 | 2 | 952 | 142,165 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:02:36 | 2 | 854 | 3,321,921 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:02:36 | 2 | 1,091 | 778,650 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:02:36 | 2 | 863 | 258,734 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 10:02:26 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 |
