区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 05:25:50 | 2 | 1,048 | 819,463 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 05:25:50 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 05:25:49 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 05:25:49 | 2 | 953 | 889,910 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 05:25:48 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 05:25:47 | 2 | 1,092 | 778,426 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 05:25:46 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 05:25:45 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 05:25:44 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 05:25:44 | 2 | 1,054 | 765,911 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 05:25:41 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 05:25:41 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 05:25:40 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 05:25:39 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 05:25:38 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 05:25:37 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 05:25:37 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 05:25:37 | 2 | 1,054 | 773,500 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 05:25:36 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 05:25:36 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 |
