Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:05:07 | 2 | 1,007 | 38,019 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:05:05 | 2 | 952 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:05:04 | 2 | 920 | 195,502 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:05:04 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:05:02 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:05:00 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:04:59 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:04:59 | 2 | 1,238 | 285,301 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:04:58 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:04:56 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:04:55 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:04:53 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:04:53 | 2 | 1,374 | 351,115 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:04:52 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:04:50 | 2 | 953 | 217,792 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:04:49 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:04:49 | 2 | 953 | 287,750 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:04:49 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:04:48 | 2 | 1,054 | 713,324 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:04:48 | 2 | 79,036 | 996,391 0.01 % | 101.68276 |
