Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:04:01 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:04:01 | 2 | 1,238 | 285,397 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:04:00 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:03:59 | 2 | 2,135 | 244,229 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:03:58 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:03:57 | 2 | 1,879 | 110,053 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:03:57 | 2 | 2,199 | 317,781 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:03:57 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:03:55 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:03:54 | 2 | 854 | 2,741,499 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:03:53 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:03:52 | 2 | 952 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:03:51 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:03:49 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:03:48 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:03:46 | 2 | 953 | 145,782 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:03:46 | 2 | 1,238 | 285,325 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:03:45 | 2 | 953 | 1,795,183 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:03:44 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 02:03:44 | 2 | 1,048 | 743,711 0.01 % | 101.68276 |
