Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 07:32:03 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68276 | ||
24.05.2026 07:32:01 | 2 | 1.145 | 856.309 %0,01 | 101,68276 | ||
24.05.2026 07:32:01 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68276 | ||
24.05.2026 07:31:59 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68276 | ||
24.05.2026 07:31:59 | 2 | 953 | 1.786.997 %0,01 | 101,68276 | ||
24.05.2026 07:31:58 | 2 | 953 | 145.794 %0,01 | 101,68276 | ||
24.05.2026 07:31:57 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68276 | ||
24.05.2026 07:31:57 | 2 | 1.054 | 746.716 %0,01 | 101,68276 | ||
24.05.2026 07:31:56 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68276 | ||
24.05.2026 07:31:55 | 2 | 1.054 | 723.713 %0,01 | 101,68276 | ||
24.05.2026 07:31:53 | 2 | 2.006 | 254.353 %0,01 | 101,68276 | ||
24.05.2026 07:31:53 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68276 | ||
24.05.2026 07:31:51 | 2 | 1.054 | 716.124 %0,01 | 101,68276 | ||
24.05.2026 07:31:50 | 2 | 953 | 217.816 %0,01 | 101,68276 | ||
24.05.2026 07:31:48 | 2 | 1.054 | 716.124 %0,01 | 101,68276 | ||
24.05.2026 07:31:47 | 2 | 953 | 217.816 %0,01 | 101,68276 | ||
24.05.2026 07:31:46 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68276 | ||
24.05.2026 07:31:46 | 2 | 953 | 282.848 %0,01 | 101,68276 | ||
24.05.2026 07:31:45 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68276 | ||
24.05.2026 07:31:44 | 2 | 853 | 263.222 %0,01 | 101,68276 |
