区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:13:23 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 01:13:22 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 01:13:21 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 01:13:19 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 01:13:17 | 2 | 953 | 381,323 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 01:13:17 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 01:13:16 | 2 | 859 | 537,939 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 01:13:16 | 2 | 892 | 24,881 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 01:13:16 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 01:13:13 | 2 | 953 | 287,145 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 01:13:13 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 01:13:11 | 2 | 1,151 | 812,690 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 01:13:11 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 01:13:09 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 01:13:09 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 01:13:09 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 01:13:07 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 01:13:06 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 01:13:04 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 01:13:03 | 2 | 850 | 100,459 0.01% | 101.68276 |
