Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 00:18:52 | 11 | 614,640 1.54 % | 0.038235 | 0.0000235 | 0.00002318 | ||
24/05/2026, 00:18:51 | 49 | 12,113,115 30.29 % | 0.044769 | 0.00054229 | 0.00044629 | ||
24/05/2026, 00:18:50 | 3 | 304,601 0.77 % | 0.03812 | 0.00001161 | 0.00001134 | ||
24/05/2026, 00:18:49 | 15 | 1,517,711 3.8 % | 0.827605 | 0.00125606 | 0.00005691 | ||
24/05/2026, 00:18:48 | 42 | 12,435,488 31.09 % | 0.040867 | 0.00050821 | 0.00045509 | ||
24/05/2026, 00:18:47 | 14 | 723,022 1.81 % | 2.27149 | 0.00164233 | 0.0000267 | ||
24/05/2026, 00:18:46 | 28 | 2,202,981 5.51 % | 0.059026 | 0.00013003 | 0.00008179 | ||
24/05/2026, 00:18:45 | 16 | 8,315,341 20.79 % | 0.038917 | 0.00032361 | 0.0003049 | ||
24/05/2026, 00:18:44 | 39 | 2,684,835 6.72 % | 0.094002 | 0.00025238 | 0.00009881 | ||
24/05/2026, 00:18:43 | 19 | 1,019,267 2.55 % | 0.075242 | 0.00007669 | 0.00003783 | ||
24/05/2026, 00:18:42 | 17 | 4,562,472 11.41 % | 0.037905 | 0.00017294 | 0.00016906 | ||
24/05/2026, 00:18:41 | 37 | 2,330,556 5.83 % | 0.061251 | 0.00014274 | 0.00008676 | ||
24/05/2026, 00:18:40 | 10 | 501,776 1.26 % | 0.038113 | 0.00001912 | 0.00001886 | ||
24/05/2026, 00:18:39 | 16 | 8,062,393 20.16 % | 0.061011 | 0.00049189 | 0.00029962 | ||
24/05/2026, 00:18:38 | 13 | 916,001 2.3 % | 0.037771 | 0.00003459 | 0.00003434 | ||
24/05/2026, 00:18:37 | 20 | 1,367,663 3.42 % | 0.092091 | 0.00012594 | 0.00005165 | ||
24/05/2026, 00:18:36 | 25 | 8,399,696 21 % | 0.038124 | 0.00032023 | 0.00031326 | ||
24/05/2026, 00:18:35 | 9 | 560,235 1.41 % | 0.12653 | 0.00007088 | 0.00002109 | ||
24/05/2026, 00:18:34 | 39 | 2,555,129 6.39 % | 0.063921 | 0.00016332 | 0.00009662 | ||
24/05/2026, 00:18:33 | 45 | 7,209,077 18.03 % | 0.048348 | 0.00034854 | 0.00027008 |
