ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 01:55:41 | 45 | 2,353,904 5.89% | 0.105852 | 0.00024916 | 0.00002506 | ||
2026/05/24 01:55:40 | 57 | 2,743,781 6.86% | 0.035721 | 0.00009801 | 0.00002932 | ||
2026/05/24 01:55:39 | 53 | 7,620,091 19.06% | 0.011658 | 0.00008883 | 0.00008058 | ||
2026/05/24 01:55:38 | 14 | 984,200 2.47% | 0.233485 | 0.00022979 | 0.00001049 | ||
2026/05/24 01:55:37 | 26 | 2,794,590 6.99% | 0.130642 | 0.00036509 | 0.00002991 | ||
2026/05/24 01:55:36 | 15 | 5,388,165 13.48% | 0.757034 | 0.00407902 | 0.00005743 | ||
2026/05/24 01:55:35 | 35 | 3,263,012 8.16% | 0.535817 | 0.00174837 | 0.00003485 | ||
2026/05/24 01:55:34 | 40 | 5,165,635 12.92% | 12.425233 | 0.06418422 | 0.00005498 | ||
2026/05/24 01:55:33 | 19 | 5,295,281 13.24% | 0.209117 | 0.00110733 | 0.00005615 | ||
2026/05/24 01:55:32 | 30 | 2,009,431 5.03% | 0.401913 | 0.00080761 | 0.00002142 | ||
2026/05/24 01:55:31 | 23 | 1,539,549 3.85% | 0.016811 | 0.00002588 | 0.00001653 | ||
2026/05/24 01:55:30 | 32 | 7,086,163 17.72% | 0.014369 | 0.00010182 | 0.00007542 | ||
2026/05/24 01:55:29 | 31 | 2,229,632 5.58% | 0.063829 | 0.00014231 | 0.00002385 | ||
2026/05/24 01:55:28 | 18 | 1,741,187 4.36% | 0.011205 | 0.00001951 | 0.00001874 | ||
2026/05/24 01:55:27 | 38 | 2,513,102 6.29% | 0.106611 | 0.00026792 | 0.00002716 | ||
2026/05/24 01:55:26 | 10 | 922,023 2.31% | 0.178306 | 0.0001644 | 0.00001005 | ||
2026/05/24 01:55:25 | 32 | 2,068,733 5.18% | 0.012685 | 0.00002624 | 0.00002268 | ||
2026/05/24 01:55:24 | 37 | 2,662,413 6.66% | 0.041168 | 0.0001096 | 0.0000293 | ||
2026/05/24 01:55:23 | 17 | 1,327,558 3.32% | 0.129357 | 0.00017173 | 0.00001472 | ||
2026/05/24 01:55:22 | 31 | 3,671,250 9.18% | 0.01119 | 0.00004108 | 0.00004075 |
