Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 04:36:35 | 14 | 1,041,713 2.61 % | 0.010937 | 0.00001139 | 0.00001113 | ||
22/05/2026, 04:36:34 | 20 | 1,407,720 3.52 % | 0.070041 | 0.00009859 | 0.00001516 | ||
22/05/2026, 04:36:33 | 25 | 1,803,997 4.51 % | 0.052025 | 0.00009385 | 0.00001955 | ||
22/05/2026, 04:36:32 | 34 | 6,507,857 16.27 % | 0.275911 | 0.00179559 | 0.00007002 | ||
22/05/2026, 04:36:31 | 20 | 1,708,557 4.28 % | 0.455182 | 0.0007777 | 0.0000185 | ||
22/05/2026, 04:36:30 | 43 | 3,509,873 8.78 % | 0.010917 | 0.00003831 | 0.00003806 | ||
22/05/2026, 04:36:29 | 20 | 5,199,708 13 % | 0.012241 | 0.00006365 | 0.00005618 | ||
22/05/2026, 04:36:28 | 21 | 3,382,908 8.46 % | 0.19274 | 0.00065202 | 0.00003661 | ||
22/05/2026, 04:36:27 | 25 | 5,621,444 14.06 % | 0.011401 | 0.00006409 | 0.00006056 | ||
22/05/2026, 04:36:26 | 35 | 6,434,327 16.09 % | 0.011348 | 0.00007302 | 0.00006882 | ||
22/05/2026, 04:36:25 | 42 | 3,519,142 8.8 % | 0.299574 | 0.00105424 | 0.00003769 | ||
22/05/2026, 04:36:24 | 20 | 1,083,091 2.71 % | 0.01082 | 0.00001171 | 0.00001169 | ||
22/05/2026, 04:36:23 | 52 | 7,348,355 18.38 % | 0.012397 | 0.00009109 | 0.00007859 | ||
22/05/2026, 04:36:22 | 25 | 2,168,052 5.43 % | 0.010885 | 0.0000236 | 0.00002331 | ||
22/05/2026, 04:36:21 | 31 | 1,989,858 4.98 % | 0.088791 | 0.00017668 | 0.00002151 | ||
22/05/2026, 04:36:20 | 19 | 1,415,212 3.54 % | 0.252069 | 0.00035673 | 0.00001541 | ||
22/05/2026, 04:36:19 | 23 | 1,305,682 3.27 % | 0.067982 | 0.00008876 | 0.00001433 | ||
22/05/2026, 04:36:18 | 29 | 2,384,077 5.97 % | 0.011174 | 0.00002664 | 0.00002628 | ||
22/05/2026, 04:36:17 | 29 | 1,908,052 4.78 % | 0.094476 | 0.00018026 | 0.00002116 | ||
22/05/2026, 04:36:16 | 20 | 1,472,195 3.69 % | 0.041433 | 0.00006099 | 0.00001644 |
