ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 23:33:42 | 21 | 4,870,365 12.18% | 0.60612 | 0.00295202 | 0.00005325 | ||
2026/05/20 23:33:41 | 25 | 5,514,984 13.79% | 0.016902 | 0.00009321 | 0.00006003 | ||
2026/05/20 23:33:40 | 21 | 1,394,180 3.49% | 0.764164 | 0.00106538 | 0.00001528 | ||
2026/05/20 23:33:39 | 24 | 1,398,560 3.5% | 0.17479 | 0.00024445 | 0.00001545 | ||
2026/05/20 23:33:38 | 37 | 7,010,554 17.53% | 0.049994 | 0.00035049 | 0.00007678 | ||
2026/05/20 23:33:37 | 8 | 930,960 2.33% | 0.259175 | 0.00024128 | 0.00001028 | ||
2026/05/20 23:33:36 | 16 | 1,069,897 2.68% | 0.052344 | 0.000056 | 0.00001191 | ||
2026/05/20 23:33:35 | 19 | 5,575,468 13.94% | 0.01239 | 0.00006908 | 0.00006183 | ||
2026/05/20 23:33:34 | 21 | 1,528,379 3.83% | 0.011524 | 0.00001761 | 0.00001706 | ||
2026/05/20 23:33:33 | 21 | 2,069,453 5.18% | 0.028204 | 0.00005836 | 0.00002323 | ||
2026/05/20 23:33:32 | 20 | 12,690,973 31.73% | 0.011284 | 0.00014321 | 0.00013898 | ||
2026/05/20 23:33:31 | 17 | 1,304,848 3.27% | 0.064719 | 0.00008444 | 0.00001439 | ||
2026/05/20 23:33:30 | 19 | 1,561,507 3.91% | 3.037841 | 0.00474361 | 0.00001735 | ||
2026/05/20 23:33:29 | 42 | 7,246,855 18.12% | 0.029045 | 0.00021049 | 0.00007977 | ||
2026/05/20 23:33:28 | 19 | 1,823,263 4.56% | 0.265755 | 0.00048454 | 0.00002019 | ||
2026/05/20 23:33:27 | 18 | 1,110,897 2.78% | 0.016027 | 0.0000178 | 0.0000124 | ||
2026/05/20 23:33:26 | 22 | 7,064,699 17.67% | 1.123271 | 0.00793557 | 0.00007819 | ||
2026/05/20 23:33:25 | 37 | 3,163,414 7.91% | 0.016747 | 0.00005297 | 0.00003509 | ||
2026/05/20 23:33:24 | 20 | 1,878,085 4.7% | 0.011827 | 0.00002221 | 0.00002096 | ||
2026/05/20 23:33:23 | 18 | 5,687,285 14.22% | 0.012565 | 0.00007146 | 0.00006316 |
