L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 區塊 | L1 發送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/16 16:55:35 | 待接收 | |||
2026/05/16 16:55:35 | 待接收 | |||
2026/05/16 16:53:11 | 待接收 | |||
2026/05/16 16:50:23 | 待接收 | |||
2026/05/16 16:46:59 | 待接收 | |||
2026/05/16 16:30:11 | 待接收 | |||
2026/05/16 16:26:11 | 待接收 | |||
2026/05/16 16:26:11 | 待接收 | |||
2026/05/16 16:26:11 | 待接收 | |||
2026/05/16 16:26:11 | 0x8bd726ba870c0d575226be33b01c972fcc3ee5421623d82a27bf81fde51ab5a4 | |||
2026/05/16 16:26:11 | 0x5764f4f35838ac32469060229e9422d8d2b3f08dc762a4ee8dd8b1ee4f9b11f8 | |||
2026/05/16 16:26:11 | 待接收 | |||
2026/05/16 16:26:11 | 待接收 | |||
2026/05/16 16:26:11 | 待接收 | |||
2026/05/16 16:26:11 | 待接收 | |||
2026/05/16 16:26:11 | 待接收 | |||
2026/05/16 16:26:11 | 待接收 | |||
2026/05/16 16:25:59 | 待接收 | |||
2026/05/16 16:25:35 | 待接收 | |||
2026/05/16 16:23:11 | 待接收 |
