Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5919af98 | 28/04/2026, 12:03:57 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
click | 28/04/2026, 12:03:57 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 12:03:57 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
execute | 28/04/2026, 12:03:57 | 0ETH | 0.00000114 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 12:03:57 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
distribute | 28/04/2026, 12:03:57 | 0.00019163 | 0.00000618 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 12:03:57 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 12:03:57 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x2e107a90 | 28/04/2026, 12:03:57 | 0ETH | 0.00000304 | |||||
0x3f2f07fa | 28/04/2026, 12:03:57 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/04/2026, 12:03:57 | 0.1226 | 0.00000072 | |||||
swapExactTokensForTokens | 28/04/2026, 12:03:57 | 0ETH | 0.00000116 | |||||
mint | 28/04/2026, 12:03:57 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
click | 28/04/2026, 12:03:57 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
mint | 28/04/2026, 12:03:57 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 12:03:57 | 0ETH | 0.00000109 | |||||
0x69f031b0 | 28/04/2026, 12:03:57 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 12:03:57 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 12:03:57 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 12:03:57 | 0ETH | 0.00000017 |
