Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:07:21 24/05/2026 | 1 | 2 | 41,91184194 | 0,00000226 | ||
21:53:56 24/05/2026 | 1 | 2 | 41,80684238 | 0,00000226 | ||
03:06:25 24/05/2026 | 1 | 2 | 41,80635121 | 0,00000226 | ||
01:27:15 25/05/2026 | 1 | 2 | 41,7731155 | 0,00000226 | ||
04:10:49 24/05/2026 | 1 | 2 | 41,53819509 | 0,00000226 | ||
06:21:36 24/05/2026 | 1 | 2 | 41,51194722 | 0,00000226 | ||
07:35:14 24/05/2026 | 1 | 2 | 41,41556348 | 0,00000226 | ||
08:17:21 24/05/2026 | 1 | 2 | 41,37176735 | 0,00000226 | ||
11:08:40 24/05/2026 | 1 | 2 | 41,28824654 | 0,00000226 | ||
15:07:21 24/05/2026 | 1 | 2 | 41,02004559 | 0,00000226 | ||
03:06:25 24/05/2026 | 1 | 2 | 40,97876285 | 0,00000226 | ||
21:53:56 24/05/2026 | 1 | 2 | 40,87967979 | 0,00000226 | ||
01:27:15 25/05/2026 | 1 | 2 | 40,82583141 | 0,00000226 | ||
04:10:49 24/05/2026 | 1 | 2 | 40,73574389 | 0,00000226 | ||
15:07:21 24/05/2026 | 65 | 27 | 40,67614345 | 0,00010774 | ||
06:21:36 24/05/2026 | 1 | 2 | 40,56611632 | 0,00000226 | ||
07:35:14 24/05/2026 | 1 | 2 | 40,49945574 | 0,00000226 | ||
03:06:25 24/05/2026 | 1 | 2 | 40,38306508 | 0,00000226 | ||
08:17:21 24/05/2026 | 1 | 2 | 40,37909787 | 0,00000226 | ||
20:42:03 24/05/2026 | 43 | 37 | 40,2858508 | 0,00007714 |
