Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 10:39:53 | 1 | 2 | 0,282915 | 0,0000037 | ||
24.05.2026 06:51:03 | 1 | 2 | 0,28254155 | 0,00000228 | ||
24.05.2026 07:09:22 | 1 | 1 | 0,28253927 | 0,00000384 | ||
24.05.2026 04:10:49 | 2 | 3 | 0,28246612 | 0,00000418 | ||
24.05.2026 04:59:45 | 1 | 2 | 0,28234681 | 0,0000045 | ||
23.05.2026 17:35:56 | 3 | 2 | 0,28231767 | 0,00001005 | ||
23.05.2026 14:35:54 | 1 | 3 | 0,28219066 | 0,00000522 | ||
23.05.2026 10:27:31 | 1 | 2 | 0,28200228 | 0,00000228 | ||
23.05.2026 10:34:56 | 1 | 1 | 0,282 | 0,00000546 | ||
23.05.2026 18:59:35 | 1 | 2 | 0,28179243 | 0,00000226 | ||
23.05.2026 20:44:23 | 1 | 2 | 0,28168196 | 0,00000226 | ||
23.05.2026 23:24:04 | 1 | 3 | 0,28135311 | 0,00000311 | ||
23.05.2026 14:12:34 | 10 | 2 | 0,28052705 | 0,00001558 | ||
23.05.2026 15:45:07 | 1 | 2 | 0,28018462 | 0,00000454 | ||
23.05.2026 13:47:02 | 2 | 4 | 0,2800275 | 0,00000888 | ||
23.05.2026 15:45:07 | 1 | 2 | 0,28001146 | 0,00001146 | ||
24.05.2026 04:38:56 | 1 | 2 | 0,27996766 | 0,00000226 | ||
23.05.2026 17:08:33 | 6 | 6 | 0,27962606 | 0,000035 | ||
23.05.2026 10:27:31 | 1 | 3 | 0,27934974 | 0,00000522 | ||
23.05.2026 16:04:38 | 2 | 3 | 0,27916153 | 0,00000548 |
