Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:44:14 24/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
17:44:14 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,0002342 | 0,0000022 | ||
17:44:14 24/05/2026 | 1 | 3 | 0BCH | 0BCH | ||
17:40:14 24/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
17:40:14 24/05/2026 | 1 | 2 | 5,21934682 | 0,00000226 | ||
17:40:14 24/05/2026 | 2 | 3 | 0,00000401 | 0,00000401 | ||
17:40:14 24/05/2026 | 1 | 2 | 7,05360491 | 0,00000226 | ||
17:40:14 24/05/2026 | 3 | 3 | 0,0111604 | 0,00000588 | ||
17:40:14 24/05/2026 | 4 | 1 | 0,4 | 0,00000608 | ||
17:40:14 24/05/2026 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
17:40:14 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000226 | 0,00000226 | ||
17:40:14 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,87485602 | 0,00000452 | ||
17:40:14 24/05/2026 | 1 | 3 | 154,37060261 | 0,00000261 | ||
17:40:14 24/05/2026 | 1 | 3 | 0,15962716 | 0,00000522 | ||
17:40:14 24/05/2026 | 1 | 2 | 6,92727971 | 0,00000227 | ||
17:40:14 24/05/2026 | 1 | 2 | 1,13650549 | 0,00000226 | ||
17:40:14 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,03659665 | 0,00000191 | ||
17:40:14 24/05/2026 | 1 | 3 | 0,13624407 | 0,00000522 | ||
17:40:14 24/05/2026 | 2 | 1 | 0,00000668 | 0,00000668 | ||
17:40:14 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,13741115 | 0,00000408 |
