Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 0 | 158 | 51 | Emissão em andamentoProgresso 32,8% | 20/04/2024, 08:17:08 | |
| 2502 | -- | 3.332 | 51 | Emissão em andamentoProgresso 2,97% | 20/04/2024, 08:33:22 | |
| 2503 | -- | 144 | 51 | Emissão em andamentoProgresso 6,08% | 20/04/2024, 09:07:55 | |
| 2504 | 0 | 172 | 51 | Emissão em andamentoProgresso 10,54% | 20/04/2024, 09:17:34 | |
| 2505 | 0 | 445 | 51 | Emissão em andamentoProgresso 15,96% | 20/04/2024, 13:52:03 | |
| 2506 | 0 | 146 | 51 | Oferta total fixa | 27/04/2024, 10:30:32 | |
| 2507 | 0 | 4.102 | 51 | Emissão em andamentoProgresso 0,13% | 27/04/2024, 15:38:03 | |
| 2508 | 0 | 621 | 51 | Emissão encerrada | 08/05/2024, 15:45:00 | |
| 2509 | -- | 15 | 51 | Emissão em andamentoProgresso 7,51% | 20/05/2024, 12:37:26 | |
| 2510 | 0 | 4.814 | 51 | Emissão em andamentoProgresso 29,41% | 26/05/2024, 02:19:47 | |
| 2511 | 0 | 142 | 51 | Emissão em andamentoProgresso 63,3% | 24/08/2024, 08:22:28 | |
| 2512 | -- | 404 | 51 | Emissão em andamentoProgresso 2,42% | 06/10/2024, 19:12:36 | |
| 2513 | 0 | 1.280 | 51 | Emissão em andamentoProgresso 18,19% | 08/10/2024, 17:47:44 | |
| 2514 | 0 | 535 | 51 | Emissão em andamentoProgresso 31,36% | 01/02/2025, 14:05:34 | |
| 2515 | $0,0003572 | 95 | 51 | Oferta total fixa | 29/08/2025, 12:51:27 | |
| 2516 | -- | 248 | 51 | Oferta total fixa | 03/10/2025, 18:57:27 | |
| 2517 | -- | 186 | 50 | Emissão em andamentoProgresso 0,11% | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 2518 | 0 | 117 | 50 | Emissão em andamentoProgresso 1,25% | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 2519 | -- | 331 | 50 | Emissão em andamentoProgresso 10,9% | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 2520 | -- | 222 | 50 | Emissão em andamentoProgresso 4,24% | 20/04/2024, 08:09:27 |

















