Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2026, 12:06:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
11.04.2026, 12:06:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 12:06:06 | 2 | 1.410 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
11.04.2026, 12:06:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 12:06:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 12:05:57 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
11.04.2026, 12:05:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.04.2026, 12:05:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 12:05:48 | 3 | 1.175 | 125.706 0,32 % | 7 | ||
11.04.2026, 12:05:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 12:05:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.04.2026, 12:05:39 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
11.04.2026, 12:05:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
11.04.2026, 12:05:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 12:05:30 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
11.04.2026, 12:05:27 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
11.04.2026, 12:05:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11.04.2026, 12:05:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
11.04.2026, 12:05:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
11.04.2026, 12:05:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
