Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 19:22:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:22:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:22:09 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:22:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:22:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:22:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:21:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:21:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:21:51 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:21:48 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:21:45 | 2 | 1.237 | 315.214 0,79 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:21:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:21:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:21:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:21:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:21:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:21:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:21:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:21:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:21:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
