Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 22:37:19 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:37:16 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:37:13 | 2 | 976 | 102,893 0.26 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:37:10 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:37:07 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:37:04 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:37:01 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:58 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:49 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:46 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:40 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:37 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:34 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:31 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:28 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:25 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:22 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | < 0.000001 |
