ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/12 09:17:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/12 09:17:12 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/12 09:17:09 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/12 09:17:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/12 09:17:03 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/12 09:17:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/12 09:16:57 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | 7 | ||
2026/04/12 09:16:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/12 09:16:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/12 09:16:48 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/04/12 09:16:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/12 09:16:42 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/12 09:16:39 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/12 09:16:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/12 09:16:33 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/12 09:16:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/12 09:16:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/12 09:16:24 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/12 09:16:21 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/12 09:16:18 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 |
