ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/12 01:10:27 | 3 | 2,159 | 210,161 0.53% | 7 | ||
2026/04/12 01:10:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/12 01:10:21 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/12 01:10:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/12 01:10:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/12 01:10:12 | 2 | 1,109 | 94,355 0.24% | 7 | ||
2026/04/12 01:10:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/12 01:10:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/12 01:10:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/12 01:10:00 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/12 01:09:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/12 01:09:54 | 2 | 2,165 | 179,511 0.45% | 7 | ||
2026/04/12 01:09:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/12 01:09:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/12 01:09:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/12 01:09:42 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/12 01:09:39 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/12 01:09:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/12 01:09:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/12 01:09:30 | 2 | 988 | 112,780 0.29% | 7 |
