Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2026, 14:17:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 14:16:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 14:16:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 14:16:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 14:16:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 14:16:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 14:16:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 14:16:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 14:16:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 14:16:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 14:16:30 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
04.04.2026, 14:16:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 14:16:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 14:16:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 14:16:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 14:16:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 14:16:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 14:16:09 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
04.04.2026, 14:16:06 | 1 | 1.222 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 14:16:03 | 1 | 1.511 | 103.125 0,26 % | 7 |
