區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 18:59:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:59:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:59:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:59:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:59:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:58:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:58:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:58:55 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:58:53 | 2 | 1,083 | 85,572 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:58:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:58:49 | 2 | 2,185 | 163,279 0.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:58:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:58:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:58:43 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:58:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:58:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:58:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:58:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:58:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 18:58:31 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 |
