ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 20:10:50 | 124 | 19,056,940 34.65% | 0.618368 | 0.01178421 | 0.00117842 | ||
2026/05/25 20:10:49 | 105 | 22,105,841 40.2% | 0.143217 | 0.00316593 | 0.00031659 | ||
2026/05/25 20:10:49 | 105 | 18,715,270 34.03% | 0.775277 | 0.01450952 | 0.00145095 | ||
2026/05/25 20:10:49 | 125 | 26,829,642 48.79% | 0.154007 | 0.00413195 | 0.00041319 | ||
2026/05/25 20:10:48 | 125 | 19,258,722 35.02% | 0.138471 | 0.00266678 | 0.00026667 | ||
2026/05/25 20:10:48 | 82 | 15,586,117 28.34% | 0.169866 | 0.00264756 | 0.00026475 | ||
2026/05/25 20:10:47 | 80 | 17,937,812 32.62% | 0.8512 | 0.01526868 | 0.00152686 | ||
2026/05/25 20:10:47 | 133 | 25,332,163 46.06% | 0.159682 | 0.00404509 | 0.0004045 | ||
2026/05/25 20:10:46 | 81 | 19,397,383 35.27% | 0.137192 | 0.00266117 | 0.00026611 | ||
2026/05/25 20:10:46 | 87 | 21,328,076 38.78% | 0.163651 | 0.00349037 | 0.00034903 | ||
2026/05/25 20:10:45 | 121 | 21,538,170 39.17% | 0.230265 | 0.00495949 | 0.00049594 | ||
2026/05/25 20:10:45 | 151 | 28,687,495 52.16% | 0.091286 | 0.00261878 | 0.00026187 | ||
2026/05/25 20:10:45 | 53 | 7,106,661 12.93% | 0.769262 | 0.00546688 | 0.00054668 | ||
2026/05/25 20:10:44 | 93 | 24,194,598 44% | 0.093995 | 0.00227417 | 0.00022741 | ||
2026/05/25 20:10:44 | 92 | 19,026,484 34.6% | 0.094459 | 0.00179722 | 0.00017972 | ||
2026/05/25 20:10:43 | 77 | 8,788,171 15.98% | 0.192443 | 0.00169123 | 0.00016912 | ||
2026/05/25 20:10:43 | 93 | 21,245,216 38.63% | 0.196444 | 0.00417349 | 0.00041734 | ||
2026/05/25 20:10:42 | 109 | 25,242,074 45.9% | 0.094967 | 0.00239718 | 0.00023971 | ||
2026/05/25 20:10:42 | 83 | 13,991,308 25.44% | 1.740511 | 0.02435202 | 0.0024352 | ||
2026/05/25 20:10:41 | 112 | 19,073,955 34.68% | 4.617196 | 0.08806819 | 0.00880681 |
