Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,018,100 | 17/05/2026, 21:54:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,018,099 | 17/05/2026, 21:54:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
31,893 | 17/05/2026, 21:54:37 | 171,174 | 2.11738213 | 0BNB | ||||
918,152 | 17/05/2026, 21:54:33 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
52,324 | 17/05/2026, 21:54:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,018,083 | 17/05/2026, 21:53:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
5 | 17/05/2026, 21:53:40 | 2,117,835 | 0.15000001 | 0BNB | ||||
52,321 | 17/05/2026, 21:53:30 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
52,319 | 17/05/2026, 21:53:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,018,070 | 17/05/2026, 21:53:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
52,317 | 17/05/2026, 21:53:10 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
52,316 | 17/05/2026, 21:53:09 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
52,314 | 17/05/2026, 21:53:04 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,018,066 | 17/05/2026, 21:53:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
52,310 | 17/05/2026, 21:52:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
52,308 | 17/05/2026, 21:52:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
52,306 | 17/05/2026, 21:52:55 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
52,304 | 17/05/2026, 21:52:55 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
52,298 | 17/05/2026, 21:52:40 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
52,296 | 17/05/2026, 21:52:38 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
