Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218,153 | 24/05/2026, 11:38:10 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
872,031 | 24/05/2026, 11:38:10 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
882,977 | 24/05/2026, 11:38:07 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,030 | 24/05/2026, 11:38:05 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,028 | 24/05/2026, 11:37:58 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,299,773 | 24/05/2026, 11:37:55 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
872,038 | 24/05/2026, 11:37:52 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,299,764 | 24/05/2026, 11:37:51 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,299,762 | 24/05/2026, 11:37:50 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,299,749 | 24/05/2026, 11:37:44 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
872,006 | 24/05/2026, 11:37:43 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,000 | 24/05/2026, 11:37:43 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
882,971 | 24/05/2026, 11:37:42 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,024 | 24/05/2026, 11:37:41 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,299,726 | 24/05/2026, 11:37:33 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,299,709 | 24/05/2026, 11:37:26 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,299,707 | 24/05/2026, 11:37:25 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,299,705 | 24/05/2026, 11:37:24 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,299,704 | 24/05/2026, 11:37:23 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
872,040 | 24/05/2026, 11:37:20 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
