区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 13:21:06 | 6 | 0.025709 | 11.702809 | ||
2026/05/24 13:21:00 | 7 | 0.006077 | 11.702809 | ||
2026/05/24 13:20:54 | 2 | 0.002997 | 11.702809 | ||
2026/05/24 13:20:48 | 4 | 0.007385 | 11.702808 | ||
2026/05/24 13:20:42 | 3 | 0.004078 | 11.702808 | ||
2026/05/24 13:20:37 | 4 | 0.025083 | 11.702808 | ||
2026/05/24 13:20:30 | 2 | 0.003941 | 11.702808 | ||
2026/05/24 13:20:25 | 4 | 0.002787 | 11.702807 | ||
2026/05/24 13:20:19 | 2 | 0.00724 | 11.702807 | ||
2026/05/24 13:20:13 | 2 | 0.0014 | 11.702807 | ||
2026/05/24 13:20:06 | 4 | 0.006363 | 11.702806 | ||
2026/05/24 13:20:02 | 9 | 0.009719 | 11.702806 | ||
2026/05/24 13:19:56 | 3 | 0.007927 | 11.702806 | ||
2026/05/24 13:19:51 | 2 | 0.003923 | 11.702806 | ||
2026/05/24 13:19:45 | 3 | 0.003672 | 11.702805 | ||
2026/05/24 13:19:39 | 0 | 0ATOM | 11.702805 | ||
2026/05/24 13:19:33 | 4 | 0.006938 | 11.702805 | ||
2026/05/24 13:19:27 | 2 | 0.0014 | 11.702805 | ||
2026/05/24 13:19:21 | 3 | 0.004563 | 11.702804 | ||
2026/05/24 13:19:15 | 3 | 0.002087 | 11.702804 |













