İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 14:50:38 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,00185 ATOM | ||||
24.05.2026 14:50:38 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 14:50:33 | Gönder | 2,285 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
24.05.2026 14:50:33 | Temsilcilikten Çıkar | 0,006628 ATOM | |||||
24.05.2026 14:50:33 | Gönder | 885,785 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
24.05.2026 14:50:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 14:50:27 | MsgExecuteContract | -- | 0,004675 ATOM | ||||
24.05.2026 14:50:27 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24.05.2026 14:50:27 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24.05.2026 14:50:27 | IBC Transferi | 0,52 ATOM | 0,005823 ATOM | ||||
24.05.2026 14:50:23 | Alınan IBC | 0,002362 ATOM | |||||
24.05.2026 14:50:23 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24.05.2026 14:50:23 | Delege Ödülünü Çek | 0,007445 ATOM | |||||
24.05.2026 14:50:17 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,0019 ATOM | ||||
24.05.2026 14:50:17 | Gönder | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
24.05.2026 14:50:17 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026 14:50:11 | Alınan IBC | 0,003117 ATOM | |||||
24.05.2026 14:50:11 | Delege Ödülünü Çek | 0,003702 ATOM | |||||
24.05.2026 14:50:11 | MsgExecuteContract | -- | 0,004675 ATOM | ||||
24.05.2026 14:50:11 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
