交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 02:00:32 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/25 02:00:32 | 授權許可 | -- | 0.001587 ATOM | ||||
2026/05/25 02:00:32 | 授權執行 | 0.013669 ATOM | |||||
2026/05/25 02:00:32 | IBC 接收 | 0.002355 ATOM | |||||
2026/05/25 02:00:32 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001871 ATOM | ||||
2026/05/25 02:00:26 | 發送 | 33.15012 ATOM | 0.001 ATOM | ||||
2026/05/25 02:00:26 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/25 02:00:26 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/25 02:00:20 | 授權執行 | 0.139742 ATOM | |||||
2026/05/25 02:00:20 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001247 ATOM | ||||
2026/05/25 02:00:20 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/25 02:00:20 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001745 ATOM | ||||
2026/05/25 02:00:20 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.00191 ATOM | ||||
2026/05/25 02:00:20 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001764 ATOM | ||||
2026/05/25 02:00:20 | 授權許可 | -- | 0.00171 ATOM | ||||
2026/05/25 02:00:15 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/25 02:00:15 | 提取委託獎勵 | 0.007038 ATOM | |||||
2026/05/25 02:00:15 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001178 ATOM | ||||
2026/05/25 02:00:08 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001666 ATOM | ||||
2026/05/25 02:00:08 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001548 ATOM |
