Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 08:15:47 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:15:42 | Delegar | 0.008 ATOM | |||||
19/05/2026, 08:15:42 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:15:42 | Enviar | 1.279694 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:15:36 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:15:30 | Retirar premio del delegador | 0.004804 ATOM | |||||
19/05/2026, 08:15:30 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:15:30 | Enviar | 14.756952 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:15:24 | Ejecución autorizada | 0.01597 ATOM | |||||
19/05/2026, 08:15:24 | Retirar premio del delegador | 0.003679 ATOM | |||||
19/05/2026, 08:15:24 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:15:24 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.00439 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:15:18 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:15:12 | Recibes IBC | 0.00317 ATOM | |||||
19/05/2026, 08:15:12 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:15:05 | Enviar | 120.194553 ATOM | 0.0018 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:15:05 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.003863 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:15:05 | Recibes IBC | 0.002616 ATOM | |||||
19/05/2026, 08:15:05 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:14:59 | Enviar | 549.434782 ATOM | 0.0025 ATOM |
