Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:08:29 24/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
18:08:29 24/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
18:08:29 24/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
18:08:29 24/05/2026 | Ủy quyền | 0,021227 ATOM | |||||
18:08:23 24/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001678 ATOM | ||||
18:08:17 24/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
18:08:17 24/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
18:08:17 24/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
18:08:11 24/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18:08:11 24/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18:08:11 24/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18:08:11 24/05/2026 | Nhận IBC | 0,004618 ATOM | |||||
18:08:11 24/05/2026 | Ủy quyền | 0,00511 ATOM | |||||
18:08:05 24/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
18:08:05 24/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18:08:05 24/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
18:08:05 24/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
18:08:05 24/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18:07:59 24/05/2026 | Gửi | 5.342,962936 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
18:07:59 24/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
