交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 08:29:42 | 批量發送 | 0.34 ATOM | 0.000705 ATOM | ||||
2026/05/20 08:29:36 | 取消委託 | 0.016356 ATOM | |||||
2026/05/20 08:29:31 | 提取委託獎勵 | 0.00718 ATOM | |||||
2026/05/20 08:29:25 | 發送 | 1,345.998 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2026/05/20 08:29:25 | MsgExecuteContract | -- | 0.001232 ATOM | ||||
2026/05/20 08:29:19 | 發送 | 0 ATOM | 0.001 ATOM | ||||
2026/05/20 08:29:07 | 提取委託獎勵 | 0.003702 ATOM | |||||
2026/05/20 08:29:01 | 提取委託獎勵 | 0.02309 ATOM | |||||
2026/05/20 08:29:01 | IBC 確認 | -- | 0.00233 ATOM | ||||
2026/05/20 08:29:01 | 提取委託獎勵 | 0.003697 ATOM | |||||
2026/05/20 08:28:49 | IBC 轉賬 | 545.98 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/20 08:28:44 | 發送 | 545.985 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/20 08:28:32 | IBC 接收 | 0.00646 ATOM | |||||
2026/05/20 08:28:32 | 授權執行 | 0.00495 ATOM | |||||
2026/05/20 08:28:14 | IBC 接收 | 0.002049 ATOM | |||||
2026/05/20 08:28:09 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/20 08:28:09 | MsgExecuteContract | 0.018714 ATOM | |||||
2026/05/20 08:28:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/20 08:28:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/20 08:28:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
