Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 02:25:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 02:25:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 02:25:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 02:25:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
20/05/2026, 02:25:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
20/05/2026, 02:25:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
20/05/2026, 02:25:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
20/05/2026, 02:25:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
20/05/2026, 02:24:57 | Retirar premio del delegador | 0.00994 ATOM | |||||
20/05/2026, 02:24:57 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
20/05/2026, 02:24:45 | Retirar premio del delegador | 0.01342 ATOM | |||||
20/05/2026, 02:24:45 | Confirmación de IBC | -- | 0.002351 ATOM | ||||
20/05/2026, 02:24:45 | Delegar | 0.003104 ATOM | |||||
20/05/2026, 02:24:45 | Recibes IBC | 0.003179 ATOM | |||||
20/05/2026, 02:24:40 | Confirmación de IBC | -- | 0.00255 ATOM | ||||
20/05/2026, 02:24:34 | Transferencia de IBC | 593.98 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
20/05/2026, 02:24:34 | Volver a delegar | 0.01014 ATOM | |||||
20/05/2026, 02:24:30 | Transferencia de IBC | 20 ATOM | 0.001439 ATOM | ||||
20/05/2026, 02:24:24 | Enviar | 593.985 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
20/05/2026, 02:24:18 | Retirar premio del delegador | 0.017 ATOM |
