交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 02:00:13 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
2026/05/18 02:00:13 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/18 01:51:52 | 1 | 2 | 3.75295425 | 0.00000227 | ||
2026/05/18 01:51:52 | 1 | 2 | 0.24431649 | 0.0000045 | ||
2026/05/18 01:51:52 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/18 01:51:26 | 2 | 2 | 1.24273306 | 0.00000374 | ||
2026/05/18 01:51:26 | 1 | 2 | 0.002932 | 0.00000225 | ||
2026/05/18 01:51:26 | 1 | 2 | 3.84374796 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 01:51:26 | 1 | 2 | 0.13794878 | 0.00000225 | ||
2026/05/18 01:51:26 | 1 | 2 | 1.518358 | 0.00000225 | ||
2026/05/18 01:51:26 | 4 | 2 | 0.02120021 | 0.00000666 | ||
2026/05/18 01:51:26 | 1 | 2 | 0.83764521 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 01:51:26 | 1 | 2 | 7.23857433 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 01:51:26 | 1 | 2 | 1.22760125 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 01:51:26 | 2 | 2 | 0.98434206 | 0.00000374 | ||
2026/05/18 01:51:26 | 3 | 2 | 0.04639648 | 0.00000519 | ||
2026/05/18 01:51:26 | 1 | 2 | 20.88739165 | 0.00000225 | ||
2026/05/18 01:51:26 | 1 | 2 | 22.35506806 | 0.00000225 | ||
2026/05/18 01:51:26 | 1 | 2 | 23.21426359 | 0.00000225 | ||
2026/05/18 01:51:26 | 1 | 2 | 19.75199463 | 0.00000226 |
