Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 21/05/2026, 17:45:38 | 1,753 | 10,000 2.387 | 0.59675 | ||
9 | 21/05/2026, 17:45:00 | 2,998 | 10,000 5.53906683 | 0.61545187 | ||
32 | 21/05/2026, 17:44:25 | 11,013 | 10,000 2.91270194 | 0.09102193 | ||
3 | 21/05/2026, 17:44:13 | 1,383 | 10,000 2.012 | 0.67066666 | ||
15 | 21/05/2026, 17:43:57 | 4,362 | 10,000 7.99423023 | 0.53294868 | ||
59 | 21/05/2026, 17:41:42 | 25,984 | 10,000 3.98097079 | 0.06747408 | ||
7 | 21/05/2026, 17:41:35 | 3,261 | 10,000 3.6543176 | 0.52204537 | ||
20 | 21/05/2026, 17:40:29 | 5,725 | 10,000 8.14386175 | 0.40719308 | ||
10 | 21/05/2026, 17:39:06 | 3,213 | 10,000 5.78052144 | 0.57805214 | ||
6 | 21/05/2026, 17:38:32 | 3,098 | 10,000 5.25538867 | 0.87589811 | ||
4 | 21/05/2026, 17:38:11 | 1,473 | 10,000 1.5985088 | 0.3996272 | ||
9 | 21/05/2026, 17:37:58 | 2,666 | 10,000 4.70302336 | 0.52255815 | ||
16 | 21/05/2026, 17:36:49 | 5,153 | 10,000 0.4951313 | 0.0309457 | ||
23 | 21/05/2026, 17:36:33 | 7,574 | 10,000 11.76326349 | 0.51144623 | ||
4 | 21/05/2026, 17:33:53 | 1,959 | 10,000 2.0909366 | 0.52273415 | ||
3 | 21/05/2026, 17:33:42 | 6,743 | 10,000 2.26686132 | 0.75562044 | ||
2 | 21/05/2026, 17:33:40 | 1,337 | 10,000 1.87 | 0.935 | ||
85 | 21/05/2026, 17:33:28 | 45,217 | 10,000 37.3656653 | 0.43959606 | ||
10 | 21/05/2026, 17:28:36 | 3,520 | 10,000 4.3982091 | 0.43982091 | ||
32 | 21/05/2026, 17:27:07 | 9,347 | 10,000 12.4340022 | 0.38856256 |
