大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 05:30:34 | 1 | 2 | 380.39305419 | 0.1695 | ||
2026/06/03 15:46:30 | 4 | 2 | 380.11853995 | 0.0067 | ||
2026/06/04 05:21:59 | 2 | 3 | 380.05142905 | 0.17377751 | ||
2026/06/03 08:08:35 | 1 | 3 | 380.04245957 | 1.43 | ||
2026/06/04 02:38:32 | 1 | 1 | 379.82919492 | 0.09640704 | ||
2026/06/04 03:56:40 | 1 | 2 | 379.81926025 | 0.456 | ||
2026/06/03 20:11:15 | 3 | 2 | 379.75256107 | 0.00522 | ||
2026/06/03 11:26:13 | 1 | 2 | 379.23378059 | 0.11397443 | ||
2026/06/03 20:20:40 | 2 | 2 | 379.1335152 | 1.1 | ||
2026/06/03 11:35:37 | 1 | 2 | 379.11980616 | 0.2 | ||
2026/06/04 05:33:20 | 1 | 2 | 379.099 | 0.912 | ||
2026/06/04 00:02:56 | 1 | 2 | 378.90656304 | 1.1 | ||
2026/06/03 17:22:34 | 1 | 2 | 378.889 | 0.912 | ||
2026/06/03 09:36:54 | 1 | 2 | 378.79153406 | 0.1362 | ||
2026/06/03 14:49:22 | 2 | 1 | 378.21364342 | 0.34 | ||
2026/06/03 18:18:49 | 1 | 2 | 378.142139 | 0.456 | ||
2026/06/03 15:02:04 | 1 | 3 | 378.1288349 | 0.1288349 | ||
2026/06/03 23:13:59 | 1 | 2 | 377.96567164 | 1.1 | ||
2026/06/04 03:31:10 | 1 | 2 | 377.94158291 | 0.00226 | ||
2026/06/03 16:58:20 | 1 | 2 | 377.739 | 0.912 |
