区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 03:40:39 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 03:40:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,857 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 03:40:26 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.08% | 29,970,590 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/28 03:40:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,352 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 03:40:17 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,619 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 03:40:11 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,381 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 03:40:08 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,912,171 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 03:39:56 | 0 | 1 | 1,078 | 0 | 29,882,990 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/28 03:39:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 03:39:43 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 03:39:34 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 03:38:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 03:38:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 03:38:37 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 03:38:32 | 1 | 0 | 672 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/28 03:38:06 | 1 | 0 | 673 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/28 03:38:03 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 03:37:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 03:37:39 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 03:37:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
