區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 12:41:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 12:41:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 12:41:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 12:41:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 12:41:12 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 12:40:47 | 16 | 0 | 2,387 | 336,033 1.13% | 29,999,972 | 40 | 2.013441 | ||
2026/06/01 12:40:00 | 2 | 0 | 3,374 | 6,223,129 20.77% | 29,970,705 | 1.010304 | 2.006287 | ||
2026/06/01 12:39:36 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 12:39:18 | 1 | 0 | 642 | 21,000 0.08% | 29,999,972 | 1.209999 | 2.000025 | ||
2026/06/01 12:39:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 12:39:06 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 12:38:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 12:38:46 | 0 | 0 | 540 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 12:37:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 12:37:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 12:37:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 12:37:55 | 0 | 1 | 1,061 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/06/01 12:37:50 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 12:37:29 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/01 12:37:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 |
