区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 19:15:18 | 9 | 0 | 1,987 | 17,359,701 57.98% | 29,941,324 | 1.440813 | 2.025012 | ||
2026/05/30 19:15:15 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.66% | 29,970,591 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/30 19:15:11 | 19 | 0 | 3,013 | 17,358,371 57.98% | 29,941,353 | 1.123953 | 2.01951 | ||
2026/05/30 19:15:04 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,359 56.77% | 29,912,143 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/30 19:14:46 | 8 | 0 | 1,809 | 17,127,371 57.21% | 29,941,381 | 1.109195 | 2.018997 | ||
2026/05/30 19:14:38 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.66% | 29,970,648 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/30 19:14:37 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 19:14:32 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.66% | 29,970,676 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/30 19:14:13 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.72% | 29,941,438 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/30 19:14:05 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.66% | 29,970,705 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/30 19:14:04 | 3 | 0 | 1,687 | 17,571,978 58.58% | 30,000,000 | 1.102629 | 2.019375 | ||
2026/05/30 19:14:01 | 1 | 0 | 1,037 | 16,980,371 56.61% | 29,999,972 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/30 19:13:45 | 5 | 0 | 1,923 | 17,589,910 58.7% | 29,970,705 | 1.100682 | 2.01936 | ||
2026/05/30 19:13:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 19:13:39 | 2 | 0 | 1,294 | 17,202,597 57.35% | 30,000,000 | 1.109342 | 2.019083 | ||
2026/05/30 19:13:07 | 1 | 0 | 1,038 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/30 19:13:03 | 1 | 0 | 1,037 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/30 19:12:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,802 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 19:12:33 | 1 | 0 | 1,046 | 16,980,359 56.66% | 29,970,535 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/30 19:12:11 | 3 | 0 | 1,277 | 17,022,371 56.86% | 29,941,297 | 1.1 | 2.018724 |
