區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 08:36:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 08:36:49 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 200 | 2.0042 | ||
2026/05/28 08:36:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 08:36:11 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 08:36:05 | 3 | 0 | 914 | 63,000 0.22% | 29,999,914 | 20 | 2.00126 | ||
2026/05/28 08:35:51 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,647 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 08:35:35 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.08% | 29,941,409 | 1.4 | 2.000029 | ||
2026/05/28 08:35:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 08:34:23 | 1 | 0 | 665 | 21,000 0.08% | 29,941,438 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/28 08:34:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 08:34:21 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 08:34:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 08:33:36 | 15 | 0 | 2,414 | 315,000 1.05% | 30,000,000 | 1 | 2.000315 | ||
2026/05/28 08:33:18 | 20 | 0 | 3,034 | 420,066 1.41% | 30,000,000 | 1 | 2.00042 | ||
2026/05/28 08:33:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 08:33:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 08:32:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 08:32:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,800 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 08:32:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,533 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 08:31:43 | 1 | 0 | 1,079 | 83,083 0.28% | 29,941,295 | 10 | 2.00083 |
