區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 12:22:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:21:22 | 8 | 0 | 1,453 | 168,000 0.57% | 29,970,677 | 230 | 2.03864 | ||
2026/05/30 12:21:14 | 0 | 1 | 1,065 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/30 12:21:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:20:59 | 11 | 0 | 1,793 | 231,000 0.77% | 30,000,000 | 36.545454 | 2.008441 | ||
2026/05/30 12:20:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:20:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:20:30 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:20:29 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:20:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:20:20 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:19:55 | 2 | 0 | 786 | 42,000 0.15% | 29,941,410 | 1.05 | 2.000044 | ||
2026/05/30 12:19:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:19:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:19:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:19:08 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:19:01 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:18:59 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:18:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 12:18:38 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
