区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 04:43:53 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.08% | 29,999,887 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/27 04:43:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,620 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 04:43:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 04:43:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 04:43:09 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 04:42:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 04:42:46 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 04:42:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 04:42:35 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 04:42:27 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 04:42:18 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 04:42:10 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 04:41:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 04:41:13 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 04:41:07 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 04:40:54 | 7 | 0 | 1,351 | 147,000 0.49% | 30,000,000 | 40 | 2.005879 | ||
2026/05/27 04:40:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 04:40:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 04:40:21 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 04:40:06 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
