Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 05:32:35 | 223 | 241,623 | 39,009,534 65.08 % | 59,941,351 | 0.529513 | 0.013657 | ||
18/05/2026, 05:32:23 | 148 | 119,049 | 14,672,614 24.51 % | 59,882,873 | 0.546163 | 0.005201 | ||
18/05/2026, 05:32:11 | 405 | 203,668 | 41,046,342 68.48 % | 59,941,408 | 0.548896 | 0.015011 | ||
18/05/2026, 05:31:59 | 165 | 231,748 | 20,256,355 33.77 % | 60,000,000 | 0.909911 | 0.014564 | ||
18/05/2026, 05:31:47 | 184 | 210,929 | 40,589,380 67.65 % | 60,000,000 | 0.787877 | 0.024557 | ||
18/05/2026, 05:31:35 | 189 | 139,518 | 20,731,737 34.56 % | 60,000,000 | 1.141659 | 0.019725 | ||
18/05/2026, 05:31:23 | 209 | 155,040 | 33,968,328 56.62 % | 60,000,000 | 0.532667 | 0.011738 | ||
18/05/2026, 05:31:11 | 219 | 173,640 | 29,801,182 49.67 % | 60,000,000 | 1.097829 | 0.027136 | ||
18/05/2026, 05:30:59 | 365 | 163,819 | 32,629,327 54.39 % | 60,000,000 | 0.484142 | 0.009753 | ||
18/05/2026, 05:30:47 | 161 | 55,103 | 11,851,894 19.76 % | 60,000,000 | 0.641381 | 0.005226 | ||
18/05/2026, 05:30:35 | 293 | 168,644 | 31,832,806 53.06 % | 60,000,000 | 0.499686 | 0.009575 | ||
18/05/2026, 05:30:23 | 259 | 117,492 | 22,861,171 38.11 % | 60,000,000 | 0.665089 | 0.010519 | ||
18/05/2026, 05:30:11 | 268 | 187,981 | 24,137,777 40.23 % | 60,000,000 | 0.627473 | 0.010074 | ||
18/05/2026, 05:29:59 | 227 | 190,160 | 39,060,475 65.11 % | 60,000,000 | 0.530216 | 0.012802 | ||
18/05/2026, 05:29:47 | 160 | 135,219 | 29,209,030 48.69 % | 60,000,000 | 0.731085 | 0.015421 | ||
18/05/2026, 05:29:35 | 187 | 163,853 | 37,298,900 62.17 % | 59,999,772 | 0.50785 | 0.011589 | ||
18/05/2026, 05:29:23 | 171 | 142,060 | 21,919,806 36.57 % | 59,941,237 | 0.655954 | 0.009907 | ||
18/05/2026, 05:29:11 | 211 | 165,832 | 45,610,727 76.02 % | 59,999,829 | 0.478068 | 0.013069 | ||
18/05/2026, 05:28:59 | 163 | 173,277 | 31,262,358 52.16 % | 59,941,294 | 0.439312 | 0.007778 | ||
18/05/2026, 05:28:47 | 214 | 177,592 | 25,945,316 43.33 % | 59,882,816 | 0.578291 | 0.009977 |
