Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 14:10:35 | 437 | 123 779 | 25 279 210 42,14 % | 60 000 000 | 0,155412 | 0,002658 | ||
24/05/2026 14:10:23 | 535 | 187 596 | 41 072 972 68,46 % | 60 000 000 | 0,205738 | 0,006478 | ||
24/05/2026 14:10:11 | 420 | 87 396 | 17 206 548 28,68 % | 59 999 943 | 0,323971 | 0,004701 | ||
24/05/2026 14:09:59 | 599 | 189 327 | 25 207 593 42,06 % | 59 941 408 | 0,193483 | 0,003572 | ||
24/05/2026 14:09:47 | 473 | 157 387 | 27 728 014 46,22 % | 60 000 000 | 0,22365 | 0,004752 | ||
24/05/2026 14:09:35 | 347 | 192 691 | 23 458 872 39,1 % | 60 000 000 | 0,149036 | 0,002236 | ||
24/05/2026 14:09:23 | 498 | 252 543 | 50 087 594 83,48 % | 60 000 000 | 0,26766 | 0,010924 | ||
24/05/2026 14:09:11 | 155 | 131 991 | 15 069 380 25,12 % | 60 000 000 | 0,368109 | 0,00475 | ||
24/05/2026 14:08:59 | 506 | 195 833 | 26 243 092 43,74 % | 60 000 000 | 0,233948 | 0,00473 | ||
24/05/2026 14:08:47 | 535 | 133 775 | 25 982 820 43,31 % | 60 000 000 | 0,402685 | 0,009044 | ||
24/05/2026 14:08:35 | 525 | 198 300 | 25 472 042 42,46 % | 60 000 000 | 0,325615 | 0,006876 | ||
24/05/2026 14:08:23 | 367 | 219 932 | 26 982 530 44,98 % | 60 000 000 | 0,244683 | 0,005081 | ||
24/05/2026 14:08:11 | 1 275 | 307 965 | 45 830 283 76,39 % | 60 000 000 | 0,169497 | 0,005344 | ||
24/05/2026 14:07:59 | 828 | 219 186 | 37 990 608 63,32 % | 60 000 000 | 0,233791 | 0,006937 | ||
24/05/2026 14:07:47 | 729 | 201 970 | 27 525 705 45,88 % | 60 000 000 | 0,190282 | 0,003814 | ||
24/05/2026 14:07:35 | 884 | 233 102 | 34 073 629 56,79 % | 60 000 000 | 0,156365 | 0,003595 | ||
24/05/2026 14:07:23 | 581 | 185 847 | 25 539 182 42,57 % | 60 000 000 | 0,181736 | 0,003318 | ||
24/05/2026 14:07:11 | 849 | 194 810 | 35 516 073 59,2 % | 60 000 000 | 0,25217 | 0,007157 | ||
24/05/2026 14:06:59 | 1 020 | 164 143 | 31 365 368 52,28 % | 59 999 886 | 0,214292 | 0,005142 | ||
24/05/2026 14:06:47 | 595 | 277 536 | 58 574 699 97,73 % | 59 941 351 | 0,142101 | 0,005688 |
