Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23/05/2026, 02:21:16 | 21,000 | 0.02367051 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23/05/2026, 02:21:16 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009664 | ||||
ETH transfer | 23/05/2026, 02:21:15 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009648 | ||||
transfer | 23/05/2026, 02:21:14 | 100,000 | 0.23072892 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23/05/2026, 02:21:13 | 21,000 | 0.02369589 | 0ETH | ||||
transfer | 23/05/2026, 02:21:11 | 100,000 | 0.23699942 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23/05/2026, 02:21:11 | 21,000 | 0.02369995 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23/05/2026, 02:21:10 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009662 | ||||
transfer | 23/05/2026, 02:21:10 | 100,000 | 0.23018249 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23/05/2026, 02:21:10 | 21,000 | 0.02266808 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23/05/2026, 02:21:09 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009552 | ||||
ETH transfer | 23/05/2026, 02:21:08 | 21,000 | 0.02373918 | 0ETH | ||||
transfer | 23/05/2026, 02:21:08 | 100,000 | 0.23386398 | 0ETH | ||||
transfer | 23/05/2026, 02:21:07 | 100,000 | 0.2371806 | 0ETH | ||||
transfer | 23/05/2026, 02:21:06 | 100,000 | 0.23160774 | 0ETH | ||||
transfer | 23/05/2026, 02:21:05 | 100,000 | 0.23005232 | 0ETH | ||||
transfer | 23/05/2026, 02:21:05 | 100,000 | 0.22857845 | 0ETH | ||||
transfer | 23/05/2026, 02:21:04 | 100,000 | 0.22798566 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23/05/2026, 02:21:04 | 21,000 | 0.02279857 | 0ETH | ||||
transfer | 23/05/2026, 02:21:04 | 100,000 | 0.23647746 | 0ETH |
