Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 11:29:28 | 1 | 710 | 153,859 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.313125 | 0.000679 | ||
26/05/2026, 11:28:55 | 1 | 967 | 57,371 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000041 | ||
26/05/2026, 11:28:35 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.000028 | ||
26/05/2026, 11:28:31 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
26/05/2026, 11:28:30 | 1 | 677 | 38,900 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3017 | 0.000035 | ||
26/05/2026, 11:27:41 | 1 | 840 | 213,238 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1375 | 0.000169 | ||
26/05/2026, 11:27:28 | 1 | 675 | 21,420 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.027504 | 0.000015 | ||
26/05/2026, 11:27:00 | 1 | 739 | 3,582,647 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.027504 | 0.002576 | ||
26/05/2026, 11:26:20 | 1 | 785 | 346,553 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.035492 | 0.000251 | ||
26/05/2026, 11:26:18 | 1 | 2,967 | 345,985 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.027531 | 0.000248 | ||
26/05/2026, 11:26:13 | 1 | 967 | 57,371 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025029 | 0.000041 | ||
26/05/2026, 11:25:57 | 1 | 846 | 357,335 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.145108 | 0.000286 | ||
26/05/2026, 11:25:47 | 1 | 739 | 97,335 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.027534 | 0.00007 | ||
26/05/2026, 11:25:43 | 8 | 2,997 | 359,544 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014782 | 0.000255 | ||
26/05/2026, 11:25:42 | 1 | 861 | 44,944 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014782 | 0.000031 | ||
26/05/2026, 11:25:41 | 1 | 861 | 44,934 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014782 | 0.000031 | ||
26/05/2026, 11:25:40 | 1 | 941 | 385,763 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.060729 | 0.000286 | ||
26/05/2026, 11:25:35 | 1 | 941 | 357,782 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.034461 | 0.000259 | ||
26/05/2026, 11:25:30 | 1 | 845 | 466,440 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025013 | 0.000334 | ||
26/05/2026, 11:25:25 | 1 | 677 | 38,900 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.026 | 0.000055 |
