ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 07:20:40 | 3 | 1,624 | 496,405 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.30524 | 0.001148 | ||
2026/05/21 07:20:40 | 3 | 2,254 | 1,744,444 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.18511 | 0.011216 | ||
2026/05/21 07:20:40 | 3 | 1,651 | 794,142 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.705354 | 0.003727 | ||
2026/05/21 07:20:39 | 3 | 1,656 | 782,509 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.219503 | 0.003406 | ||
2026/05/21 07:20:39 | 7 | 3,338 | 1,077,723 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.367437 | 0.00254 | ||
2026/05/21 07:20:39 | 1 | 941 | 251,941 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.152112 | 0.000555 | ||
2026/05/21 07:20:39 | 2 | 1,300 | 567,157 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.391984 | 0.003331 | ||
2026/05/21 07:20:38 | 9 | 3,633 | 2,194,787 0.01% | 281,474,976,710,655 | 10.709632 | 0.016453 | ||
2026/05/21 07:20:38 | 4 | 1,997 | 788,963 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.83498 | 0.001565 | ||
2026/05/21 07:20:38 | 2 | 1,449 | 502,335 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.217192 | 0.003944 | ||
2026/05/21 07:20:37 | 5 | 3,030 | 2,065,919 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.127126 | 0.004522 | ||
2026/05/21 07:20:37 | 1 | 941 | 232,987 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.641203 | 0.000267 | ||
2026/05/21 07:20:37 | 3 | 1,625 | 775,332 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.756476 | 0.001496 | ||
2026/05/21 07:20:36 | 6 | 3,893 | 1,677,159 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.49473 | 0.00645 | ||
2026/05/21 07:20:36 | 2 | 1,327 | 157,494 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.093581 | 0.001443 | ||
2026/05/21 07:20:36 | 9 | 4,143 | 1,970,969 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.295083 | 0.008685 | ||
2026/05/21 07:20:35 | 5 | 2,877 | 827,309 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.316307 | 0.007711 | ||
2026/05/21 07:20:35 | 9 | 6,549 | 2,402,647 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.928275 | 0.013334 | ||
2026/05/21 07:20:35 | 3 | 898 | 63,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.61091 | 0.000071 | ||
2026/05/21 07:20:34 | 6 | 2,827 | 907,450 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.480798 | 0.009198 |
