Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 02:45:33 | 1 | 739 | 2,193,208 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.00155 | ||
21/05/2026, 02:45:23 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
21/05/2026, 02:45:18 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
21/05/2026, 02:45:17 | 1 | 739 | 2,193,208 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.00155 | ||
21/05/2026, 02:45:16 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
21/05/2026, 02:45:14 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
21/05/2026, 02:45:11 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
21/05/2026, 02:45:00 | 1 | 739 | 2,193,208 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.00155 | ||
21/05/2026, 02:44:47 | 1 | 2,057 | 97,456 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000136 | ||
21/05/2026, 02:44:35 | 1 | 3,368 | 3,580,130 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.002581 | ||
21/05/2026, 02:44:19 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
21/05/2026, 02:44:14 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
21/05/2026, 02:44:11 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
21/05/2026, 02:44:09 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
21/05/2026, 02:44:07 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
21/05/2026, 02:44:06 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
21/05/2026, 02:43:31 | 1 | 3,368 | 3,580,141 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.002581 | ||
21/05/2026, 02:43:14 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
21/05/2026, 02:43:09 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
21/05/2026, 02:43:07 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 |
